Aanvullende informatie
| d1 | |
|---|---|
| d2 | 4, 6 |
| d3 | 0.95, 1.44, 1.92, 2.9, 3.9, 5.9 |
| l1 | 45, 60, 90, 100 |
| l2 | 1.2, 1.8, 2, 3, 4, 6 |
| l3 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
| r | 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5 |
| 0-5 | 5.77, 10.97, 10.99, 11.01, 16.15, 16.18, 16.21, 16.39, 16.41, 21.32, 21.33, 21.37, 21.54, 26.69, 31.67, 31.83, 41.94 |
| 1° | 6.01, 11.32, 11.33, 11.34, 16.64, 16.65, 16.66, 16.89, 16.94, 21.95, 21.97, 22.0222.19, 27.49, 32.62, 43.2 |
| 2° | 6.41, 12.04, 12.05, 12.06, 17.69, 17.7, 17.73, 18.03, 23.37, 23.4423.33 |
| 3° | 6.85, 12.84, 12.87, 12.88, 18.88, 18.9119.27, 18.94 |
